확장 현실 시장의 주요 참여자:
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
확장 현실(XR) 시장은 거대 기업들의 존재감과 스타트업의 부상이 두드러지는 특징을 보입니다. 선도 기업들은 몰입형 생태계 개발 및 소프트웨어 플랫폼 통합을 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이들은 제품의 효율성을 높이고 더 넓은 소비자층에 도달하기 위해 첨단 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다. 일부 업계 거물들은 수익 증대를 위해 다른 기업들과 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다. 원자재 공급업체와의 협력 또한 주요 업체들에게 원활한 생산 주기를 제공할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 유기적 마케팅 전략을 통해 향후 몇 년 안에 선도 기업들의 매출이 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
확장 현실(XR) 시장에서 활동하는 주요 업체 목록은 다음과 같습니다.
회사 이름 | 원산지 | 2025년 수익 분배 |
메타 플랫폼 주식회사 | 우리를 | 14.5% |
마이크로소프트 주식회사 | 우리를 | 11.9% |
알파벳 주식회사(구글) | 우리를 | 9.7% |
HTC 주식회사 | 대만 | 8.4% |
삼성전자(주) | 대한민국 | 8.0% |
소니 그룹 주식회사 | 일본 | 더블 엑스% |
매직 리프 주식회사 | 우리를 | 더블 엑스% |
애플 주식회사 | 우리를 | 더블 엑스% |
바르조 테크놀로지스(Varjo Technologies Oy) | 핀란드 | 더블 엑스% |
린스(SystemActive) | 프랑스 | 더블 엑스% |
타타 엘크시 유한회사 | 인도 | 더블 엑스% |
벡션 테크놀로지스 유한회사 | 호주 | 더블 엑스% |
글로브트로닉스 테크놀로지 베르하드 | 말레이시아 | 더블 엑스% |
캐논 주식회사 | 일본 | 더블 엑스% |
파나소닉 홀딩스 주식회사 | 일본 | 더블 엑스% |
메타 플랫폼 주식회사 | 우리를 | 더블 엑스% |
마이크로소프트 주식회사 | 우리를 | 더블 엑스% |
알파벳 주식회사(구글) | 우리를 | 더블 엑스% |
HTC 주식회사 | 대만 | 더블 엑스% |
삼성전자(주) | 대한민국 | 더블 엑스% |
확장 현실(XR) 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.