고체산화물연료전지 시장 참여자:
- 교세라 주식회사
- 회사 개요
- 미국 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 솔리드에라
- 엘코젠 AS
- 연료 전지 에너지
- 포스코에너지
- H2E 파워
- ZTEK 주식회사
- 선파이어
- 두산 퓨얼셀
- 블룸 에너지
- 미쓰비시 파워
- 아이신세이키(주)
- 세레스 파워
- 히타치조센
주요 고체산화물 연료전지 및 고체산화물 전기분해 셀 및 스택 제조업체
회사 | 본부 | 제조 위치 | 제품 |
블룸 에너지 | 미국 캘리포니아주 샌호세 | 미국 캘리포니아주와 델라웨어주 | 블룸 에너지 서버(SOFC) |
연료전지 에너지 | 미국 코네티컷주 댄버리 | 앨버타, 캐나다 | 용융탄산염 연료전지, SOFC, SOEC |
커민스 주식회사 | 미국 인디애나주 콜럼버스 | 미국, 캐나다 | PEMFC, SOFC, 엔진 |
넥세리스 | 루이스 센터, 오하이오, 미국 | 미국 | 가공된 SOC 소재, SOFC, SOEC |
미쓰비시 파워 주식회사 | 요코하마, 일본 | 일본 | SOFC, 수소 터빈 |
교세라 | 일본 교토 | 일본 | SOFC, 태양전지, 첨단 세라믹 |
솔리드파워 | 이탈리아, 메졸롬바르도 | 독일 | 블루젠 SOFC |
히타치 | 일본 도시아키 | 일본 | SOFC, SOEC |
로버트 보쉬 | 독일, 겔링겐 | 독일 | SOFC |
특수 전원 | 미국 오하이오주 얼라이언스 | 미국 | 관형 SOFC |
세레스 파워 홀딩스 | 호샴, 영국 | 영국 | SOFC, SOEC |
옥스이온 에너지 | 미국 유타주 노스솔트레이크 | 미국 | SOEC, SOFC |
출처: 미국 에너지부
시장 참여자들은 급증하는 에너지 수요를 기회로 삼아 인수합병, 지역 확장, R&D 투자, 신제품 출시 등 전략적 사업에 박차를 가하고 있습니다. 주요 기업들은 정부의 지원 정책에 힘입어 입지를 강화하고 신소재 개발을 강화하고자 노력하고 있습니다. 고체 산화물 연료전지 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.