주요 모빌리티 서비스 시장 참여자:
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
시장을 선도하는 기업들은 경쟁에서 우위를 점하기 위해 다양한 유기적 및 비유기적 전략을 활용하고 있습니다. 업계 거물들은 매출 증대를 위해 신제품 출시와 기술 혁신에 집중하고 있습니다. 또한, 시장 도달 범위를 확대하기 위해 다른 기업들과 전략적 협력을 추진하고 있습니다. 대중교통 서비스 제공업체와의 파트너십은 향후 몇 년 안에 매출 점유율을 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다. 주요 기업들은 제품 제공 범위를 확대하기 위해 인수합병(M&A) 전략을 채택하고 있습니다. 또한, 높은 수익을 창출하기 위해 시장 참여자들은 미개척 지역에 진출하고 있습니다.
회사 이름 | 원산지 | 수익 공유 2035 |
우버 테크놀로지스 주식회사 | 미국 | 12.5% |
리프트 주식회사 | 미국 | 8.1% |
다임러 AG(무벨 그룹) | 독일 | 6.4% |
디디 글로벌 주식회사 | 중국 | 6.2% |
그랩 홀딩스 주식회사 | 싱가포르 | 5.7% |
올라 택시 | 인도 | 더블 엑스% |
교통수단을 통해 | 미국 | 더블 엑스% |
캐비파이 | 스페인 | 더블 엑스% |
트랜스데브 그룹 | 프랑스 | 더블 엑스% |
주식회사 겟 | 이스라엘 | 더블 엑스% |
고캐치 | 호주 | 더블 엑스% |
카카오모빌리티 | 대한민국 | 더블 엑스% |
Careem(우버 자회사) | 아랍에미리트 | 더블 엑스% |
이지택시 | 브라질 | 더블 엑스% |
MyTaxi(지금은 무료) | 독일 | 더블 엑스% |
미얀마 모빌리티 | 말레이시아 | 더블 엑스% |
토요타 커넥티드 주식회사 | 일본 | 더블 엑스% |
일본 택시 | 일본 | 더블 엑스% |
주식회사 디에이 | 일본 | 더블 엑스% |
주식회사 ZMP | 일본 | 더블 엑스% |
소프트뱅크 주식회사 | 일본 | 더블 엑스% |
다음은 모빌리티 서비스 시장에서 각 회사가 다루는 분야입니다.