自主配送机器人市场主要参与者:
- 公司概况
- 商业战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 最新进展
- 区域影响力
- SWOT分析
随着老牌企业、IT巨头和新进入者纷纷投资电气化和氢能技术,市场竞争格局正在迅速演变。市场主要参与者致力于开发符合严格监管规范和消费者需求的新技术和产品。这些主要参与者正采取多种策略,例如并购、合资、合作以及推出新产品,以拓展产品线并巩固市场地位。
以下是一些在全球市场运营的主要参与者名单:
公司名称 | 国家 | 市场份额(2025 年) | 行业聚焦 |
星舰科技 | 美国/爱沙尼亚 | 18.5% | 利用小型人行道机器人进行食品和杂货的最后一公里配送 |
努罗 | 我们 | 15.3% | 为本地货物运输而定制的无人驾驶车辆 |
亚马逊公司 | 我们 | 12.9% | 内部开发(Scout)用于其电子商务生态系统内的最后一公里包裹配送。 |
Kiwibot | 美国/哥伦比亚 | 8.4% | 最后一公里送餐机器人已部署在大学校园和城市地区。 |
Robby Technologies | 我们 | 6.5% | 用于食品和包裹配送的人行道和道路自主机器人 |
埃利波特 | 西班牙 | xx% | 面向后端的机器人系统,用于实现整个装卸和配送流程的自动化。 |
远程零售 | 瑞士 | xx% | 用于物流和最后一公里配送服务的自动驾驶车辆 |
大理石 | 我们 | xx% | 用于城市环境中按需食品和包裹配送的自主机器人 |
Dispatch(已被亚马逊收购) | 我们 | xx% | 曾开发用于本地配送的自主人行道机器人(现为亚马逊旗下公司) |
萨维奥克 | 我们 | xx% | 适用于酒店和多层建筑的自主配送机器人 |
联邦快递公司 | 我们 | xx% | 开发和测试用于本地包裹递送的 FedEx SameDay Bot |
京东公司 | 中国 | xx% | 为其电子商务物流网络开发和部署自主配送机器人和无人机 |
松下公司 | 日本 | xx% | 开发用于零售和酒店等各种应用领域的自主配送机器人 |
索尼公司 | 日本 | xx% | 开发机器人解决方案,包括具有配送潜力的自主娱乐机器人和实用机器人 |
ZMP公司 | 日本 | xx% | 提供自动驾驶汽车技术和平台,包括用于配送服务的解决方案 |
丰田汽车公司 | 日本 | xx% | 探索多用途自动驾驶车辆,包括配送应用 |
Robomart | 我们 | xx% | 开发用于按需零售配送的自动驾驶商店 |
卡特肯 | 我们 | xx% | 制造用于最后一公里食品和包裹配送的自主人行道机器人 |
Postmates(已被 Uber 收购) | 我们 | xx% | 开发了用于本地食品和货物配送的Serve自主配送机器人 |
波士顿动力公司 | 我们 | xx% | 应用先进的移动技术(搬运、伸展)探索仓库和物流自动化 |
以下是各公司在市场上的业务覆盖区域: